LASTEST NEWS
Detail Nomor - Kamis 04/06/2026
| 04 Jun 2026 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st Prize | 6246 | ||||||||
| 2nd Prize | 8005 | ||||||||
| 3rd Prize | 6124 | ||||||||
| Starter Prizes | |||||||||
| 4636 | 6810 | 5937 | 3196 | 4200 | |||||
| 6010 | 9712 | 1183 | 5046 | 1604 | |||||
| Consolation Prizes | |||||||||
| 1519 | 0142 | 3629 | 1394 | 5381 | |||||
| 2115 | 2414 | 0637 | 7025 | 7530 | |||||
| 04 Jun 2026 | ABCD, A-AS, B-Kop, C-Kepala, D-Ekor | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| As | Kop | Kepala | Ekor | |||||
| 4D | 6 | 2 | 4 | 6 | ||||
| 3D | 2 | 4 | 6 | |||||
| 2D | 4 | 6 | ||||||
| Colok Bebas | 6 | 2 | 4 | 6 | ||||
| Kombinasi | Genap | Genap | Genap | Genap | ||||
| Besar | Kecil | Kecil | Besar | |||||
| Colok Jitu | 6 | 2 | 4 | 6 | ||||
| Besar/Kecil - Genap/Ganjil | Genap | Genap | Genap | Genap | ||||
| Besar | Kecil | Kecil | Besar | |||||
| Macau | 62=26 | 64=46 | 66=66 | 24=42 | ||||
| 26=62 | 46=64 | |||||||
| Colok Naga | 624 | 626 | 642 | 646 | 664 | 662 | 264 | 266 |
| 246 | 246 | 264 | 266 | 426 | 426 | 462 | 466 | |
| 466 | 462 | 624 | 626 | 642 | 646 | 664 | 662 | |
| Shio | Ayam | |||||||
| Silang Homo | Homo, Homo, Homo, | |||||||
| Tengah Tepi | Tengah | |||||||
| Kembang Kempis | Kempis, Kembang, Kembang, | |||||||





