LASTEST NEWS
Detail Nomor - Rabu 14/01/2026
| 14 Jan 2026 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st Prize | 3596 | ||||||||
| 2nd Prize | 0615 | ||||||||
| 3rd Prize | 1847 | ||||||||
| Starter Prizes | |||||||||
| 4408 | 2609 | 5667 | 2317 | 6011 | |||||
| 6539 | 4979 | 3162 | 3219 | 2504 | |||||
| Consolation Prizes | |||||||||
| 1443 | 8349 | 1903 | 1239 | 0552 | |||||
| 5271 | 1170 | 5468 | 1234 | 2026 | |||||
| 14 Jan 2026 | ABCD, A-AS, B-Kop, C-Kepala, D-Ekor | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| As | Kop | Kepala | Ekor | |||||
| 4D | 3 | 5 | 9 | 6 | ||||
| 3D | 5 | 9 | 6 | |||||
| 2D | 9 | 6 | ||||||
| Colok Bebas | 3 | 5 | 9 | 6 | ||||
| Kombinasi | Ganjil | Ganjil | Ganjil | Genap | ||||
| Kecil | Besar | Besar | Besar | |||||
| Colok Jitu | 3 | 5 | 9 | 6 | ||||
| Besar/Kecil - Genap/Ganjil | Ganjil | Ganjil | Ganjil | Genap | ||||
| Kecil | Besar | Besar | Besar | |||||
| Macau | 35=53 | 39=93 | 36=63 | 59=95 | ||||
| 56=65 | 96=69 | |||||||
| Colok Naga | 359 | 356 | 395 | 396 | 369 | 365 | 539 | 536 |
| 593 | 596 | 569 | 563 | 953 | 956 | 935 | 936 | |
| 963 | 965 | 659 | 653 | 695 | 693 | 639 | 635 | |
| Shio | Kuda | |||||||
| Silang Homo | Homo, Homo, Silang, | |||||||
| Tengah Tepi | Tepi | |||||||
| Kembang Kempis | Kembang, Kembang, Kempis, | |||||||





