LASTEST NEWS
Detail Nomor - Rabu 14/01/2026
| 14 Jan 2026 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st Prize | 9301 | ||||||||
| 2nd Prize | 4407 | ||||||||
| 3rd Prize | 4506 | ||||||||
| Starter Prizes | |||||||||
| 7749 | 4039 | 1493 | 3654 | ||||||
| Consolation Prizes | |||||||||
| 9069 | 2463 | 5082 | 8364 | 2027 | |||||
| 4630 | 0108 | 2891 | |||||||
| 14 Jan 2026 | ABCD, A-AS, B-Kop, C-Kepala, D-Ekor | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| As | Kop | Kepala | Ekor | |||||
| 4D | 9 | 3 | 0 | 1 | ||||
| 3D | 3 | 0 | 1 | |||||
| 2D | 0 | 1 | ||||||
| Colok Bebas | 9 | 3 | 0 | 1 | ||||
| Kombinasi | Ganjil | Ganjil | Genap | Ganjil | ||||
| Besar | Kecil | Kecil | Kecil | |||||
| Colok Jitu | 9 | 3 | 0 | 1 | ||||
| Besar/Kecil - Genap/Ganjil | Ganjil | Ganjil | Genap | Ganjil | ||||
| Besar | Kecil | Kecil | Kecil | |||||
| Macau | 93=39 | 90=09 | 91=19 | 30=03 | ||||
| 31=13 | 01=10 | |||||||
| Colok Naga | 930 | 931 | 903 | 901 | 910 | 913 | 390 | 391 |
| 309 | 301 | 310 | 319 | 039 | 031 | 093 | 091 | |
| 019 | 013 | 130 | 139 | 103 | 109 | 190 | 193 | |
| Shio | Ular | |||||||
| Silang Homo | Homo, Silang, Silang, | |||||||
| Tengah Tepi | Tepi | |||||||
| Kembang Kempis | Kempis, Kempis, Kembang, | |||||||






