LASTEST NEWS
Detail Nomor - Rabu 14/01/2026
| 14 Jan 2026 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st Prize | 8713 | ||||||||
| 2nd Prize | 7613 | ||||||||
| 3rd Prize | 2745 | ||||||||
| Starter Prizes | |||||||||
| 7100 | 6556 | 2009 | 5425 | 3762 | |||||
| 9012 | 0916 | 1983 | 8574 | 1768 | |||||
| Consolation Prizes | |||||||||
| 7125 | 2439 | 4120 | 3775 | 1308 | |||||
| 2361 | 4622 | 1743 | 5648 | 0320 | |||||
| 14 Jan 2026 | ABCD, A-AS, B-Kop, C-Kepala, D-Ekor | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| As | Kop | Kepala | Ekor | |||||
| 4D | 8 | 7 | 1 | 3 | ||||
| 3D | 7 | 1 | 3 | |||||
| 2D | 1 | 3 | ||||||
| Colok Bebas | 8 | 7 | 1 | 3 | ||||
| Kombinasi | Genap | Ganjil | Ganjil | Ganjil | ||||
| Besar | Besar | Kecil | Kecil | |||||
| Colok Jitu | 8 | 7 | 1 | 3 | ||||
| Besar/Kecil - Genap/Ganjil | Genap | Ganjil | Ganjil | Ganjil | ||||
| Besar | Besar | Kecil | Kecil | |||||
| Macau | 87=78 | 81=18 | 83=38 | 71=17 | ||||
| 73=37 | 13=31 | |||||||
| Colok Naga | 871 | 873 | 817 | 813 | 831 | 837 | 781 | 783 |
| 718 | 713 | 731 | 738 | 178 | 173 | 187 | 183 | |
| 138 | 137 | 371 | 378 | 317 | 318 | 381 | 387 | |
| Shio | Ular | |||||||
| Silang Homo | Silang, Homo, Homo, | |||||||
| Tengah Tepi | Tepi | |||||||
| Kembang Kempis | Kempis, Kempis, Kembang, | |||||||





