LASTEST NEWS
Detail Nomor - Rabu 14/01/2026
| 14 Jan 2026 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st Prize | 6437 | ||||||||
| 2nd Prize | 5182 | ||||||||
| 3rd Prize | 7193 | ||||||||
| Starter Prizes | |||||||||
| 5097 | 2151 | 7356 | 2115 | 8508 | |||||
| 1003 | 8931 | 1634 | 0588 | 9492 | |||||
| Consolation Prizes | |||||||||
| 1569 | 1183 | 1693 | 1139 | 2033 | |||||
| 9728 | 2436 | 1570 | 5496 | 6948 | |||||
| 14 Jan 2026 | ABCD, A-AS, B-Kop, C-Kepala, D-Ekor | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| As | Kop | Kepala | Ekor | |||||
| 4D | 6 | 4 | 3 | 7 | ||||
| 3D | 4 | 3 | 7 | |||||
| 2D | 3 | 7 | ||||||
| Colok Bebas | 6 | 4 | 3 | 7 | ||||
| Kombinasi | Genap | Genap | Ganjil | Ganjil | ||||
| Besar | Kecil | Kecil | Besar | |||||
| Colok Jitu | 6 | 4 | 3 | 7 | ||||
| Besar/Kecil - Genap/Ganjil | Genap | Genap | Ganjil | Ganjil | ||||
| Besar | Kecil | Kecil | Besar | |||||
| Macau | 64=46 | 63=36 | 67=76 | 43=34 | ||||
| 47=74 | 37=73 | |||||||
| Colok Naga | 643 | 647 | 634 | 637 | 673 | 674 | 463 | 467 |
| 436 | 437 | 473 | 476 | 346 | 347 | 364 | 367 | |
| 376 | 374 | 743 | 746 | 734 | 736 | 763 | 764 | |
| Shio | Ular | |||||||
| Silang Homo | Homo, Silang, Homo, | |||||||
| Tengah Tepi | Tengah | |||||||
| Kembang Kempis | Kempis, Kempis, Kembang, | |||||||





