LASTEST NEWS
Detail Nomor - Rabu 14/01/2026
| 14 Jan 2026 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st Prize | 6812 | ||||||||
| 2nd Prize | 2407 | ||||||||
| 3rd Prize | 8653 | ||||||||
| Starter Prizes | |||||||||
| 1582 | 1478 | 8235 | 2214 | 1543 | |||||
| 1678 | 8735 | 0893 | 7124 | 0408 | |||||
| Consolation Prizes | |||||||||
| 1638 | 9102 | 3095 | 4120 | 4613 | |||||
| 7764 | 1369 | 9340 | 8075 | 8527 | |||||
| 14 Jan 2026 | ABCD, A-AS, B-Kop, C-Kepala, D-Ekor | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| As | Kop | Kepala | Ekor | |||||
| 4D | 6 | 8 | 1 | 2 | ||||
| 3D | 8 | 1 | 2 | |||||
| 2D | 1 | 2 | ||||||
| Colok Bebas | 6 | 8 | 1 | 2 | ||||
| Kombinasi | Genap | Genap | Ganjil | Genap | ||||
| Besar | Besar | Kecil | Kecil | |||||
| Colok Jitu | 6 | 8 | 1 | 2 | ||||
| Besar/Kecil - Genap/Ganjil | Genap | Genap | Ganjil | Genap | ||||
| Besar | Besar | Kecil | Kecil | |||||
| Macau | 68=86 | 61=16 | 62=26 | 81=18 | ||||
| 82=28 | 12=21 | |||||||
| Colok Naga | 681 | 682 | 618 | 612 | 621 | 628 | 861 | 862 |
| 816 | 812 | 821 | 826 | 186 | 182 | 168 | 162 | |
| 126 | 128 | 281 | 286 | 218 | 216 | 261 | 268 | |
| Shio | Kuda | |||||||
| Silang Homo | Homo, Silang, Silang, | |||||||
| Tengah Tepi | Tepi | |||||||
| Kembang Kempis | Kembang, Kempis, Kembang, | |||||||






