LASTEST NEWS
Detail Nomor - Selasa 13/01/2026
| 13 Jan 2026 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st Prize | 9687 | ||||||||
| 2nd Prize | 0294 | ||||||||
| 3rd Prize | 1339 | ||||||||
| Starter Prizes | |||||||||
| 8383 | 3179 | 7269 | 9572 | 6378 | |||||
| 3411 | 2895 | 4983 | 4119 | 3237 | |||||
| Consolation Prizes | |||||||||
| 1289 | 4603 | 5761 | 5620 | 7542 | |||||
| 5594 | 7516 | 1487 | 2942 | 3914 | |||||
| 13 Jan 2026 | ABCD, A-AS, B-Kop, C-Kepala, D-Ekor | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| As | Kop | Kepala | Ekor | |||||
| 4D | 9 | 6 | 8 | 7 | ||||
| 3D | 6 | 8 | 7 | |||||
| 2D | 8 | 7 | ||||||
| Colok Bebas | 9 | 6 | 8 | 7 | ||||
| Kombinasi | Ganjil | Genap | Genap | Ganjil | ||||
| Besar | Besar | Besar | Besar | |||||
| Colok Jitu | 9 | 6 | 8 | 7 | ||||
| Besar/Kecil - Genap/Ganjil | Ganjil | Genap | Genap | Ganjil | ||||
| Besar | Besar | Besar | Besar | |||||
| Macau | 96=69 | 98=89 | 97=79 | 68=86 | ||||
| 67=76 | 87=78 | |||||||
| Colok Naga | 968 | 967 | 986 | 987 | 978 | 976 | 698 | 697 |
| 689 | 687 | 678 | 679 | 869 | 867 | 896 | 897 | |
| 879 | 876 | 768 | 769 | 786 | 789 | 798 | 796 | |
| Shio | Kelinci | |||||||
| Silang Homo | Silang, Homo, Silang, | |||||||
| Tengah Tepi | Tepi | |||||||
| Kembang Kempis | Kempis, Kembang, Kempis, | |||||||





