LASTEST NEWS
Detail Nomor - Rabu 14/01/2026
| 14 Jan 2026 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st Prize | 7352 | ||||||||
| 2nd Prize | 5987 | ||||||||
| 3rd Prize | 4508 | ||||||||
| Starter Prizes | |||||||||
| 0066 | 6533 | 2553 | 4125 | 1669 | |||||
| 8138 | 5509 | 2193 | 4062 | 9248 | |||||
| Consolation Prizes | |||||||||
| 0473 | 3655 | 2050 | 3206 | 1503 | |||||
| 3753 | 1364 | 1388 | 3082 | 4342 | |||||
| 14 Jan 2026 | ABCD, A-AS, B-Kop, C-Kepala, D-Ekor | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| As | Kop | Kepala | Ekor | |||||
| 4D | 7 | 3 | 5 | 2 | ||||
| 3D | 3 | 5 | 2 | |||||
| 2D | 5 | 2 | ||||||
| Colok Bebas | 7 | 3 | 5 | 2 | ||||
| Kombinasi | Ganjil | Ganjil | Ganjil | Genap | ||||
| Besar | Kecil | Besar | Kecil | |||||
| Colok Jitu | 7 | 3 | 5 | 2 | ||||
| Besar/Kecil - Genap/Ganjil | Ganjil | Ganjil | Ganjil | Genap | ||||
| Besar | Kecil | Besar | Kecil | |||||
| Macau | 73=37 | 75=57 | 72=27 | 35=53 | ||||
| 32=23 | 52=25 | |||||||
| Colok Naga | 735 | 732 | 753 | 752 | 725 | 723 | 375 | 372 |
| 357 | 352 | 325 | 327 | 537 | 532 | 573 | 572 | |
| 527 | 523 | 235 | 237 | 253 | 257 | 275 | 273 | |
| Shio | Harimau | |||||||
| Silang Homo | Homo, Homo, Silang, | |||||||
| Tengah Tepi | Tengah | |||||||
| Kembang Kempis | Kempis, Kembang, Kempis, | |||||||





