LASTEST NEWS
Detail Nomor - Selasa 13/01/2026
| 13 Jan 2026 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st Prize | 3880 | ||||||||
| 2nd Prize | 9148 | ||||||||
| 3rd Prize | 6705 | ||||||||
| Starter Prizes | |||||||||
| 1458 | 5137 | 4177 | 5944 | 0515 | |||||
| 1703 | 3349 | 2104 | 4009 | 8990 | |||||
| Consolation Prizes | |||||||||
| 0339 | 6751 | 3115 | 5944 | 4745 | |||||
| 1759 | 9830 | 8301 | 6828 | 6352 | |||||
| 13 Jan 2026 | ABCD, A-AS, B-Kop, C-Kepala, D-Ekor | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| As | Kop | Kepala | Ekor | |||||
| 4D | 3 | 8 | 8 | 0 | ||||
| 3D | 8 | 8 | 0 | |||||
| 2D | 8 | 0 | ||||||
| Colok Bebas | 3 | 8 | 8 | 0 | ||||
| Kombinasi | Ganjil | Genap | Genap | Genap | ||||
| Kecil | Besar | Besar | Kecil | |||||
| Colok Jitu | 3 | 8 | 8 | 0 | ||||
| Besar/Kecil - Genap/Ganjil | Ganjil | Genap | Genap | Genap | ||||
| Kecil | Besar | Besar | Kecil | |||||
| Macau | 38=83 | 38=83 | 30=03 | 88=88 | ||||
| 80=08 | 80=08 | |||||||
| Colok Naga | 388 | 380 | 388 | 380 | 308 | 308 | 838 | 830 |
| 883 | 880 | 808 | 803 | 883 | 880 | 838 | 830 | |
| 803 | 808 | 088 | 083 | 088 | 083 | 038 | 038 | |
| Shio | Anjing | |||||||
| Silang Homo | Silang, Homo, Homo, | |||||||
| Tengah Tepi | Tepi | |||||||
| Kembang Kempis | Kembang, Kembar, Kempis, | |||||||





