LASTEST NEWS
Detail Nomor - Senin 12/01/2026
| 12 Jan 2026 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st Prize | 1418 | ||||||||
| 2nd Prize | 8092 | ||||||||
| 3rd Prize | 6387 | ||||||||
| Starter Prizes | |||||||||
| 7748 | 1438 | 9188 | 2932 | 1385 | |||||
| 5192 | 9216 | 2196 | 2023 | 9009 | |||||
| Consolation Prizes | |||||||||
| 1453 | 1344 | 2079 | 4512 | 5395 | |||||
| 4285 | 8093 | 2085 | 7024 | 1326 | |||||
| 12 Jan 2026 | ABCD, A-AS, B-Kop, C-Kepala, D-Ekor | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| As | Kop | Kepala | Ekor | |||||
| 4D | 1 | 4 | 1 | 8 | ||||
| 3D | 4 | 1 | 8 | |||||
| 2D | 1 | 8 | ||||||
| Colok Bebas | 1 | 4 | 1 | 8 | ||||
| Kombinasi | Ganjil | Genap | Ganjil | Genap | ||||
| Kecil | Kecil | Kecil | Besar | |||||
| Colok Jitu | 1 | 4 | 1 | 8 | ||||
| Besar/Kecil - Genap/Ganjil | Ganjil | Genap | Ganjil | Genap | ||||
| Kecil | Kecil | Kecil | Besar | |||||
| Macau | 14=41 | 11=11 | 18=81 | 41=14 | ||||
| 48=84 | 18=81 | |||||||
| Colok Naga | 141 | 148 | 114 | 118 | 181 | 184 | 411 | 418 |
| 411 | 418 | 481 | 481 | 141 | 148 | 114 | 118 | |
| 181 | 184 | 841 | 841 | 814 | 811 | 811 | 814 | |
| Shio | Tikus | |||||||
| Silang Homo | Silang, Silang, Silang, | |||||||
| Tengah Tepi | Tepi | |||||||
| Kembang Kempis | Kembang, Kempis, Kembang, | |||||||





