LASTEST NEWS
Detail Nomor - Senin 12/01/2026
| 12 Jan 2026 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st Prize | 3851 | ||||||||
| 2nd Prize | 3680 | ||||||||
| 3rd Prize | 1379 | ||||||||
| Starter Prizes | |||||||||
| 5479 | 6527 | 4057 | 0853 | 9254 | |||||
| 8224 | 3042 | 3185 | 1287 | 6215 | |||||
| Consolation Prizes | |||||||||
| 3607 | 8056 | 2176 | 4348 | 0592 | |||||
| 6279 | 1282 | 2570 | 2250 | 1556 | |||||
| 12 Jan 2026 | ABCD, A-AS, B-Kop, C-Kepala, D-Ekor | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| As | Kop | Kepala | Ekor | |||||
| 4D | 3 | 8 | 5 | 1 | ||||
| 3D | 8 | 5 | 1 | |||||
| 2D | 5 | 1 | ||||||
| Colok Bebas | 3 | 8 | 5 | 1 | ||||
| Kombinasi | Ganjil | Genap | Ganjil | Ganjil | ||||
| Kecil | Besar | Besar | Kecil | |||||
| Colok Jitu | 3 | 8 | 5 | 1 | ||||
| Besar/Kecil - Genap/Ganjil | Ganjil | Genap | Ganjil | Ganjil | ||||
| Kecil | Besar | Besar | Kecil | |||||
| Macau | 38=83 | 35=53 | 31=13 | 85=58 | ||||
| 81=18 | 51=15 | |||||||
| Colok Naga | 385 | 381 | 358 | 351 | 315 | 318 | 835 | 831 |
| 853 | 851 | 815 | 813 | 583 | 581 | 538 | 531 | |
| 513 | 518 | 185 | 183 | 158 | 153 | 135 | 138 | |
| Shio | Kelinci | |||||||
| Silang Homo | Silang, Silang, Homo, | |||||||
| Tengah Tepi | Tengah | |||||||
| Kembang Kempis | Kembang, Kempis, Kempis, | |||||||





