LASTEST NEWS
Detail Nomor - Senin 12/01/2026
| 12 Jan 2026 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st Prize | 8875 | ||||||||
| 2nd Prize | 0946 | ||||||||
| 3rd Prize | 0135 | ||||||||
| Starter Prizes | |||||||||
| 2096 | 9065 | 3617 | 0827 | 1729 | |||||
| 4128 | 1756 | 1696 | 2852 | 1493 | |||||
| Consolation Prizes | |||||||||
| 4239 | 2666 | 5176 | 3282 | 2019 | |||||
| 1759 | 7048 | 2007 | 1034 | 1573 | |||||
| 12 Jan 2026 | ABCD, A-AS, B-Kop, C-Kepala, D-Ekor | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| As | Kop | Kepala | Ekor | |||||
| 4D | 8 | 8 | 7 | 5 | ||||
| 3D | 8 | 7 | 5 | |||||
| 2D | 7 | 5 | ||||||
| Colok Bebas | 8 | 8 | 7 | 5 | ||||
| Kombinasi | Genap | Genap | Ganjil | Ganjil | ||||
| Besar | Besar | Besar | Besar | |||||
| Colok Jitu | 8 | 8 | 7 | 5 | ||||
| Besar/Kecil - Genap/Ganjil | Genap | Genap | Ganjil | Ganjil | ||||
| Besar | Besar | Besar | Besar | |||||
| Macau | 88=88 | 87=78 | 85=58 | 87=78 | ||||
| 85=58 | 75=57 | |||||||
| Colok Naga | 887 | 885 | 878 | 875 | 857 | 858 | 887 | 885 |
| 878 | 875 | 857 | 858 | 788 | 785 | 788 | 785 | |
| 758 | 758 | 587 | 588 | 578 | 578 | 587 | 588 | |
| Shio | Kelinci | |||||||
| Silang Homo | Homo, Silang, Homo, | |||||||
| Tengah Tepi | Tepi | |||||||
| Kembang Kempis | Kembar, Kempis, Kempis, | |||||||






