LASTEST NEWS
Detail Nomor - Senin 12/01/2026
| 12 Jan 2026 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st Prize | 9324 | ||||||||
| 2nd Prize | 3097 | ||||||||
| 3rd Prize | 4385 | ||||||||
| Starter Prizes | |||||||||
| 2087 | 9130 | 8600 | 4814 | 2864 | |||||
| 9310 | 1506 | 2989 | 5147 | 1467 | |||||
| Consolation Prizes | |||||||||
| 9017 | 1265 | 0753 | 1935 | 1747 | |||||
| 2061 | 8257 | 6296 | 2430 | 1943 | |||||
| 12 Jan 2026 | ABCD, A-AS, B-Kop, C-Kepala, D-Ekor | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| As | Kop | Kepala | Ekor | |||||
| 4D | 9 | 3 | 2 | 4 | ||||
| 3D | 3 | 2 | 4 | |||||
| 2D | 2 | 4 | ||||||
| Colok Bebas | 9 | 3 | 2 | 4 | ||||
| Kombinasi | Ganjil | Ganjil | Genap | Genap | ||||
| Besar | Kecil | Kecil | Kecil | |||||
| Colok Jitu | 9 | 3 | 2 | 4 | ||||
| Besar/Kecil - Genap/Ganjil | Ganjil | Ganjil | Genap | Genap | ||||
| Besar | Kecil | Kecil | Kecil | |||||
| Macau | 93=39 | 92=29 | 94=49 | 32=23 | ||||
| 34=43 | 24=42 | |||||||
| Colok Naga | 932 | 934 | 923 | 924 | 942 | 943 | 392 | 394 |
| 329 | 324 | 342 | 349 | 239 | 234 | 293 | 294 | |
| 249 | 243 | 432 | 439 | 423 | 429 | 492 | 493 | |
| Shio | Kuda | |||||||
| Silang Homo | Homo, Silang, Homo, | |||||||
| Tengah Tepi | Tepi | |||||||
| Kembang Kempis | Kempis, Kempis, Kembang, | |||||||





