LASTEST NEWS
Detail Nomor - Minggu 11/01/2026
| 11 Jan 2026 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st Prize | 3601 | ||||||||
| 2nd Prize | 6250 | ||||||||
| 3rd Prize | 9847 | ||||||||
| Starter Prizes | |||||||||
| 1123 | 4931 | 0559 | 3764 | 3545 | |||||
| 1970 | 0820 | 2266 | 1022 | 9242 | |||||
| Consolation Prizes | |||||||||
| 9851 | 8455 | 8072 | 9210 | 0517 | |||||
| 1585 | 3328 | 1467 | 3066 | 8348 | |||||
| 11 Jan 2026 | ABCD, A-AS, B-Kop, C-Kepala, D-Ekor | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| As | Kop | Kepala | Ekor | |||||
| 4D | 3 | 6 | 0 | 1 | ||||
| 3D | 6 | 0 | 1 | |||||
| 2D | 0 | 1 | ||||||
| Colok Bebas | 3 | 6 | 0 | 1 | ||||
| Kombinasi | Ganjil | Genap | Genap | Ganjil | ||||
| Kecil | Besar | Kecil | Kecil | |||||
| Colok Jitu | 3 | 6 | 0 | 1 | ||||
| Besar/Kecil - Genap/Ganjil | Ganjil | Genap | Genap | Ganjil | ||||
| Kecil | Besar | Kecil | Kecil | |||||
| Macau | 36=63 | 30=03 | 31=13 | 60=06 | ||||
| 61=16 | 01=10 | |||||||
| Colok Naga | 360 | 361 | 306 | 301 | 310 | 316 | 630 | 631 |
| 603 | 601 | 610 | 613 | 063 | 061 | 036 | 031 | |
| 013 | 016 | 160 | 163 | 106 | 103 | 130 | 136 | |
| Shio | Ular | |||||||
| Silang Homo | Silang, Homo, Silang, | |||||||
| Tengah Tepi | Tepi | |||||||
| Kembang Kempis | Kembang, Kempis, Kembang, | |||||||





