LASTEST NEWS
Detail Nomor - Rabu 07/01/2026
| 07 Jan 2026 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st Prize | 5882 | ||||||||
| 2nd Prize | 0165 | ||||||||
| 3rd Prize | 0948 | ||||||||
| Starter Prizes | |||||||||
| 1634 | 1880 | 9837 | 9547 | 8953 | |||||
| 4050 | 4319 | 1226 | 0262 | 7589 | |||||
| Consolation Prizes | |||||||||
| 1711 | 6948 | 5724 | 2156 | 4872 | |||||
| 4749 | 8115 | 9392 | 1196 | 3178 | |||||
| 07 Jan 2026 | ABCD, A-AS, B-Kop, C-Kepala, D-Ekor | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| As | Kop | Kepala | Ekor | |||||
| 4D | 5 | 8 | 8 | 2 | ||||
| 3D | 8 | 8 | 2 | |||||
| 2D | 8 | 2 | ||||||
| Colok Bebas | 5 | 8 | 8 | 2 | ||||
| Kombinasi | Ganjil | Genap | Genap | Genap | ||||
| Besar | Besar | Besar | Kecil | |||||
| Colok Jitu | 5 | 8 | 8 | 2 | ||||
| Besar/Kecil - Genap/Ganjil | Ganjil | Genap | Genap | Genap | ||||
| Besar | Besar | Besar | Kecil | |||||
| Macau | 58=85 | 58=85 | 52=25 | 88=88 | ||||
| 82=28 | 82=28 | |||||||
| Colok Naga | 588 | 582 | 588 | 582 | 528 | 528 | 858 | 852 |
| 885 | 882 | 828 | 825 | 885 | 882 | 858 | 852 | |
| 825 | 828 | 288 | 285 | 288 | 285 | 258 | 258 | |
| Shio | Monyet | |||||||
| Silang Homo | Silang, Homo, Homo, | |||||||
| Tengah Tepi | Tepi | |||||||
| Kembang Kempis | Kembang, Kembar, Kempis, | |||||||





