LASTEST NEWS
Detail Nomor - Minggu 04/01/2026
| 04 Jan 2026 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st Prize | 1662 | ||||||||
| 2nd Prize | 8251 | ||||||||
| 3rd Prize | 3708 | ||||||||
| Starter Prizes | |||||||||
| 0882 | 1642 | 1929 | 7650 | 5605 | |||||
| 1457 | 0802 | 6564 | 6167 | 0338 | |||||
| Consolation Prizes | |||||||||
| 5734 | 1287 | 8731 | 0382 | 1570 | |||||
| 2795 | 3204 | 1907 | 4319 | 1386 | |||||
| 04 Jan 2026 | ABCD, A-AS, B-Kop, C-Kepala, D-Ekor | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| As | Kop | Kepala | Ekor | |||||
| 4D | 1 | 6 | 6 | 2 | ||||
| 3D | 6 | 6 | 2 | |||||
| 2D | 6 | 2 | ||||||
| Colok Bebas | 1 | 6 | 6 | 2 | ||||
| Kombinasi | Ganjil | Genap | Genap | Genap | ||||
| Kecil | Besar | Besar | Kecil | |||||
| Colok Jitu | 1 | 6 | 6 | 2 | ||||
| Besar/Kecil - Genap/Ganjil | Ganjil | Genap | Genap | Genap | ||||
| Kecil | Besar | Besar | Kecil | |||||
| Macau | 16=61 | 16=61 | 12=21 | 66=66 | ||||
| 62=26 | 62=26 | |||||||
| Colok Naga | 166 | 162 | 166 | 162 | 126 | 126 | 616 | 612 |
| 661 | 662 | 626 | 621 | 661 | 662 | 616 | 612 | |
| 621 | 626 | 266 | 261 | 266 | 261 | 216 | 216 | |
| Shio | Naga | |||||||
| Silang Homo | Silang, Homo, Homo, | |||||||
| Tengah Tepi | Tengah | |||||||
| Kembang Kempis | Kembang, Kembar, Kempis, | |||||||





