LASTEST NEWS
Detail Nomor - Minggu 04/01/2026
| 04 Jan 2026 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st Prize | 9184 | ||||||||
| 2nd Prize | 0738 | ||||||||
| 3rd Prize | 4576 | ||||||||
| Starter Prizes | |||||||||
| 2672 | 4374 | 4580 | 4283 | ||||||
| Consolation Prizes | |||||||||
| 0821 | 7264 | 6355 | 9945 | 8161 | |||||
| 7743 | 5612 | 1749 | |||||||
| 04 Jan 2026 | ABCD, A-AS, B-Kop, C-Kepala, D-Ekor | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| As | Kop | Kepala | Ekor | |||||
| 4D | 9 | 1 | 8 | 4 | ||||
| 3D | 1 | 8 | 4 | |||||
| 2D | 8 | 4 | ||||||
| Colok Bebas | 9 | 1 | 8 | 4 | ||||
| Kombinasi | Ganjil | Ganjil | Genap | Genap | ||||
| Besar | Kecil | Besar | Kecil | |||||
| Colok Jitu | 9 | 1 | 8 | 4 | ||||
| Besar/Kecil - Genap/Ganjil | Ganjil | Ganjil | Genap | Genap | ||||
| Besar | Kecil | Besar | Kecil | |||||
| Macau | 91=19 | 98=89 | 94=49 | 18=81 | ||||
| 14=41 | 84=48 | |||||||
| Colok Naga | 918 | 914 | 981 | 984 | 948 | 941 | 198 | 194 |
| 189 | 184 | 148 | 149 | 819 | 814 | 891 | 894 | |
| 849 | 841 | 418 | 419 | 481 | 489 | 498 | 491 | |
| Shio | Kuda | |||||||
| Silang Homo | Homo, Silang, Homo, | |||||||
| Tengah Tepi | Tepi | |||||||
| Kembang Kempis | Kempis, Kembang, Kempis, | |||||||





