LASTEST NEWS
Detail Nomor - Minggu 04/01/2026
| 04 Jan 2026 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st Prize | 2795 | ||||||||
| 2nd Prize | 7645 | ||||||||
| 3rd Prize | 0751 | ||||||||
| Starter Prizes | |||||||||
| 0017 | 1368 | 2406 | 9435 | 4215 | |||||
| 6681 | 1937 | 8469 | 8892 | 8757 | |||||
| Consolation Prizes | |||||||||
| 2981 | 4178 | 1580 | 8413 | 1270 | |||||
| 2262 | 5028 | 0842 | 8029 | 1502 | |||||
| 04 Jan 2026 | ABCD, A-AS, B-Kop, C-Kepala, D-Ekor | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| As | Kop | Kepala | Ekor | |||||
| 4D | 2 | 7 | 9 | 5 | ||||
| 3D | 7 | 9 | 5 | |||||
| 2D | 9 | 5 | ||||||
| Colok Bebas | 2 | 7 | 9 | 5 | ||||
| Kombinasi | Genap | Ganjil | Ganjil | Ganjil | ||||
| Kecil | Besar | Besar | Besar | |||||
| Colok Jitu | 2 | 7 | 9 | 5 | ||||
| Besar/Kecil - Genap/Ganjil | Genap | Ganjil | Ganjil | Ganjil | ||||
| Kecil | Besar | Besar | Besar | |||||
| Macau | 27=72 | 29=92 | 25=52 | 79=97 | ||||
| 75=57 | 95=59 | |||||||
| Colok Naga | 279 | 275 | 297 | 295 | 259 | 257 | 729 | 725 |
| 792 | 795 | 759 | 752 | 972 | 975 | 927 | 925 | |
| 952 | 957 | 579 | 572 | 597 | 592 | 529 | 527 | |
| Shio | Kambing | |||||||
| Silang Homo | Silang, Homo, Homo, | |||||||
| Tengah Tepi | Tepi | |||||||
| Kembang Kempis | Kembang, Kembang, Kempis, | |||||||





