LASTEST NEWS
Detail Nomor - Minggu 04/01/2026
| 04 Jan 2026 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st Prize | 7540 | ||||||||
| 2nd Prize | 1037 | ||||||||
| 3rd Prize | 8204 | ||||||||
| Starter Prizes | |||||||||
| 8260 | 0067 | 9353 | 5596 | 7172 | |||||
| 1126 | 1364 | 4156 | 0617 | 7202 | |||||
| Consolation Prizes | |||||||||
| 1096 | 6821 | 3244 | 2024 | 2567 | |||||
| 8746 | 6289 | 3808 | 3901 | 6278 | |||||
| 04 Jan 2026 | ABCD, A-AS, B-Kop, C-Kepala, D-Ekor | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| As | Kop | Kepala | Ekor | |||||
| 4D | 7 | 5 | 4 | 0 | ||||
| 3D | 5 | 4 | 0 | |||||
| 2D | 4 | 0 | ||||||
| Colok Bebas | 7 | 5 | 4 | 0 | ||||
| Kombinasi | Ganjil | Ganjil | Genap | Genap | ||||
| Besar | Besar | Kecil | Kecil | |||||
| Colok Jitu | 7 | 5 | 4 | 0 | ||||
| Besar/Kecil - Genap/Ganjil | Ganjil | Ganjil | Genap | Genap | ||||
| Besar | Besar | Kecil | Kecil | |||||
| Macau | 75=57 | 74=47 | 70=07 | 54=45 | ||||
| 50=05 | 40=04 | |||||||
| Colok Naga | 754 | 750 | 745 | 740 | 704 | 705 | 574 | 570 |
| 547 | 540 | 504 | 507 | 457 | 450 | 475 | 470 | |
| 407 | 405 | 054 | 057 | 045 | 047 | 074 | 075 | |
| Shio | Harimau | |||||||
| Silang Homo | Homo, Silang, Homo, | |||||||
| Tengah Tepi | Tengah | |||||||
| Kembang Kempis | Kempis, Kempis, Kempis, | |||||||





