LASTEST NEWS
Detail Nomor - Minggu 04/01/2026
| 04 Jan 2026 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st Prize | 4157 | ||||||||
| 2nd Prize | 4840 | ||||||||
| 3rd Prize | 3962 | ||||||||
| Starter Prizes | |||||||||
| 4438 | 3148 | 1999 | 3133 | 1305 | |||||
| 2204 | 8230 | 5991 | 9441 | 0902 | |||||
| Consolation Prizes | |||||||||
| 8122 | 8109 | 4014 | 3300 | 4213 | |||||
| 6615 | 8154 | 8753 | 8530 | 5262 | |||||
| 04 Jan 2026 | ABCD, A-AS, B-Kop, C-Kepala, D-Ekor | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| As | Kop | Kepala | Ekor | |||||
| 4D | 4 | 1 | 5 | 7 | ||||
| 3D | 1 | 5 | 7 | |||||
| 2D | 5 | 7 | ||||||
| Colok Bebas | 4 | 1 | 5 | 7 | ||||
| Kombinasi | Genap | Ganjil | Ganjil | Ganjil | ||||
| Kecil | Kecil | Besar | Besar | |||||
| Colok Jitu | 4 | 1 | 5 | 7 | ||||
| Besar/Kecil - Genap/Ganjil | Genap | Ganjil | Ganjil | Ganjil | ||||
| Kecil | Kecil | Besar | Besar | |||||
| Macau | 41=14 | 45=54 | 47=74 | 15=51 | ||||
| 17=71 | 57=75 | |||||||
| Colok Naga | 415 | 417 | 451 | 457 | 475 | 471 | 145 | 147 |
| 154 | 157 | 175 | 174 | 514 | 517 | 541 | 547 | |
| 574 | 571 | 715 | 714 | 751 | 754 | 745 | 741 | |
| Shio | Ayam | |||||||
| Silang Homo | Silang, Homo, Homo, | |||||||
| Tengah Tepi | Tengah | |||||||
| Kembang Kempis | Kempis, Kembang, Kembang, | |||||||





