LASTEST NEWS
Detail Nomor - Minggu 04/01/2026
| 04 Jan 2026 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st Prize | 3734 | ||||||||
| 2nd Prize | 7713 | ||||||||
| 3rd Prize | 9590 | ||||||||
| Starter Prizes | |||||||||
| 0594 | 4423 | 7811 | 5853 | 9398 | |||||
| 6374 | 6873 | 1543 | 9862 | 1507 | |||||
| Consolation Prizes | |||||||||
| 1749 | 9066 | 7461 | 0893 | 2226 | |||||
| 9114 | 4698 | 3589 | 6464 | 9270 | |||||
| 04 Jan 2026 | ABCD, A-AS, B-Kop, C-Kepala, D-Ekor | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| As | Kop | Kepala | Ekor | |||||
| 4D | 3 | 7 | 3 | 4 | ||||
| 3D | 7 | 3 | 4 | |||||
| 2D | 3 | 4 | ||||||
| Colok Bebas | 3 | 7 | 3 | 4 | ||||
| Kombinasi | Ganjil | Ganjil | Ganjil | Genap | ||||
| Kecil | Besar | Kecil | Kecil | |||||
| Colok Jitu | 3 | 7 | 3 | 4 | ||||
| Besar/Kecil - Genap/Ganjil | Ganjil | Ganjil | Ganjil | Genap | ||||
| Kecil | Besar | Kecil | Kecil | |||||
| Macau | 37=73 | 33=33 | 34=43 | 73=37 | ||||
| 74=47 | 34=43 | |||||||
| Colok Naga | 373 | 374 | 337 | 334 | 343 | 347 | 733 | 734 |
| 733 | 734 | 743 | 743 | 373 | 374 | 337 | 334 | |
| 343 | 347 | 473 | 473 | 437 | 433 | 433 | 437 | |
| Shio | Monyet | |||||||
| Silang Homo | Homo, Homo, Silang, | |||||||
| Tengah Tepi | Tengah | |||||||
| Kembang Kempis | Kembang, Kempis, Kembang, | |||||||






