LASTEST NEWS
Detail Nomor - Minggu 04/01/2026
| 04 Jan 2026 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st Prize | 1357 | ||||||||
| 2nd Prize | 6968 | ||||||||
| 3rd Prize | 7464 | ||||||||
| Starter Prizes | |||||||||
| Consolation Prizes | |||||||||
| 04 Jan 2026 | ABCD, A-AS, B-Kop, C-Kepala, D-Ekor | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| As | Kop | Kepala | Ekor | |||||
| 4D | 1 | 3 | 5 | 7 | ||||
| 3D | 3 | 5 | 7 | |||||
| 2D | 5 | 7 | ||||||
| Colok Bebas | 1 | 3 | 5 | 7 | ||||
| Kombinasi | Ganjil | Ganjil | Ganjil | Ganjil | ||||
| Kecil | Kecil | Besar | Besar | |||||
| Colok Jitu | 1 | 3 | 5 | 7 | ||||
| Besar/Kecil - Genap/Ganjil | Ganjil | Ganjil | Ganjil | Ganjil | ||||
| Kecil | Kecil | Besar | Besar | |||||
| Macau | 13=31 | 15=51 | 17=71 | 35=53 | ||||
| 37=73 | 57=75 | |||||||
| Colok Naga | 135 | 137 | 153 | 157 | 175 | 173 | 315 | 317 |
| 351 | 357 | 375 | 371 | 531 | 537 | 513 | 517 | |
| 571 | 573 | 735 | 731 | 753 | 751 | 715 | 713 | |
| Shio | Ayam | |||||||
| Silang Homo | Homo, Homo, Homo, | |||||||
| Tengah Tepi | Tengah | |||||||
| Kembang Kempis | Kembang, Kembang, Kembang, | |||||||






